Op deze pagina de lijst met muzieknummers die voor de clubkampioenschappen
zijn aangevraagd door de leden in 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019.
De bedoeling is dat bij het lezen of horen van de titel er een associatie moet zijn met het zwoegen,
zweten en rennen tijdens of na een potje badminton en wat er allemaal kan/gaat gebeuren in de Sporthal deze dag.
Enkele voorbeelden: “drop it like it’s hot”, “not fair”, “Run for a fall", "I'll fly with you”, en natuurlijk “mama woar is mien pils”.
Enkele voorbeelden: “drop it like it’s hot”, “not fair”, “Run for a fall", "I'll fly with you”, en natuurlijk “mama woar is mien pils”.
Op deze dag zullen de Dubbel en de Mixpartijen gespeeld worden, veel titels hebben met deze samenwerking te maken.
Lengte speellijst 2019: 9 uur, 53 minuten en 25 seconden.
Traditie getrouw beginnen we om 09:00 uur met "begin de dag met een dansje", daarna volgt de lijst in willekeurige volgorde. Aangevuld met de verzoeknummers van dit jaar.
1 | Begin de dag met een dansje | - | Karin de Jongh |
2 | Keep beleving | - | 7even Bridges |
3 | Silence | - | DJ Tiësto |
4 | The winner takes it all | - | Abba |
5 | Hand in hand | - | Dune |
6 | Year of summer | - | Niels Geusebroek |
7 | Let it go | - | Idina Menzel |
8 | U can't touch this | - | Mc Hammer |
9 | Sweet victorie | - | David Eisley |
10 | Come take my hand | - | 2 Brothers on the 4th Floor |
11 | Heroes | - | Alesso |
12 | Deurdonderen | - | Normaal |
13 | Jump | - | Kriss kross |
14 | Hot right now | - | DJ Fresh ft Rita Ora |
15 | Follow the leader | - | The soca boys |
16 | I won't give up | - | Jason Mraz |
17 | Scheiße | - | Lady Gaga |
18 | Erwin is a DJ | - | Faithless |
19 | It feel it coming | - | Daftpunk |
20 | Wat moet ik zonder jou | - | Edwin Evers Band |
21 | Wonderfull days | - | Charly Lownoise & Mental Theo |
22 | Gives you hell | - | The all -american rejects |
23 | Flying high | - | Captain Hollywood Project |
24 | Never gonna give you up | - | Rick Astley |
25 | Lost in the middle | - | Blackbird |
26 | Down on the corner | - | Creedence Clearwater revival |
27 | The power | - | Snap |
28 | Mama woar is mien pils | - | Normaal |
29 | Losing My Religion | - | REM |
30 | Red red wine | - | UB40 |
31 | Poker face | - | Lady Gaga |
32 | Reflex | - | Duran Duran |
33 | Don't turn arrond | - | Aswad |
34 | Please don't stop the music | - | Rihanna |
35 | Under pressure | - | Queen |
36 | Sonnentanz | - | Klangkarussell |
37 | The sound of silence | - | Disturbed |
38 | Outside | - | George Michael |
39 | Hij is van mij | - | Kriss Kros FT Maan |
40 | 9 to 5 | - | Dolly Parton |
41 | Bad | - | David Guetta |
42 | Let's get it started | - | The black eyed peas |
43 | The best | - | Tina Turner |
44 | No limit | - | 2 unlimited |
45 | Team | - | Lorde |
46 | Eye of the tiger | - | Survivor |
47 | Into the arena | - | Michael Schenker Group |
48 | Another one bite the dust | - | Queen |
49 | I just died in your arms | - | Cutting Crew |
50 | On the floor | - | Jennifer Lopez ft. Pitbull |
51 | Rise up | - | Yves la rock |
52 | I gotta feeling | - | The black eyed peas |
53 | Next to me | - | Emili Santé |
54 | Drops of Jupiter | - | Train |
55 | Sweat | - | Inner circle |
56 | Don't stop me now | - | Queen |
57 | Staying alive | - | Bee Gees |
58 | The greatest | - | Sia |
59 | Slow down brother | - | Douwe Bob |
60 | You don't fool me | - | Queen |
61 | Sunday bloody Sunday | - | U2 |
62 | Don't crush me | - | Krezip |
63 | Lean on me | - | Club Nouveau |
64 | Not fair | - | Lily Allen |
65 | Run like hell | - | Pink Floyd |
66 | My favorite game | - | The Cardigans |
67 | All together now | - | The Farm |
68 | Never say never | - | Armin van Buren ft. Jacqueline |
69 | This is what you came for | - | Calvin Harris |
70 | Friends | - | Scooter |
71 | Survivor | - | Destiny's child |
72 | Survival | - | Muse |
73 | Jump around | - | House of pain |
74 | Thunderstruck | - | ACDC |
75 | Forever live and die | - | OMD |
76 | Uprising | - | Muse |
77 | Club bizar | - | U96 |
78 | Start me up | - | Rolling Stones |
79 | You win again | - | Bee Gees |
80 | Happy | - | Pharrel Williams |
81 | Smash my bitch up | - | The Prodigy |
82 | Good to go | - | Flamman & Abraxas |
83 | Edge of glory | - | Lady Gaga |
84 | Just breathe | - | Pearl Jam |
85 | It's now or never | - | Elvis Presley |
86 | Take control | - | DJ Bobo |
87 | When i get you alone | - | Thicke |
88 | Smooth criminal | - | Michael Jackson |
89 | Take me home | - | John Denver |
90 | I Just can't get enough | - | Depeche mode |
91 | Push it | - | Salt n pepper |
92 | Highway to hell | - | ACDC |
93 | Superman | - | Ben l'oncle soul |
94 | Blinded by the light | - | Manfred Mann |
95 | Killing in the name | - | Rage against the machine |
96 | Ademnood | - | Linda, Roos & Jessica |
97 | Are you gonna go my way | - | Lenny Kravitz |
98 | Two tribes | - | Frankie goes to Hollywood |
99 | Glory days | - | Bruce Springsteen |
100 | Lick shot | - | Sunrise Inc vs Starchild |
101 | One last drink | - | Miss Montreal |
102 | Heroes | - | David Bowie |
103 | Man down | - | Rihanna |
104 | Summer paradise | - | Simple plan |
105 | Nothing else matters | - | Metallica |
106 | Run for a fall | - | Epica |
107 | Sun is shining | - | Axwell Ingrosso |
108 | Hold the line | - | Toto |
109 | Een hele mooie dag | - | Jayh |
110 | Feel the beat | - | Darude |
111 | Invisible touch | - | Genesis |
112 | Blauw | - | The Scene |
113 | Drop it | - | Scoop |
114 | Weekend | - | Scooter |
115 | Zombie | - | The Cranberries |
116 | Here we go again | - | Whitesnake |
117 | This is the moment | - | Rene Froger |
118 | I'll fly with you | - | Gigi D'agostino |
119 | Don't be stupit | - | Shania Twain |
120 | Like a Hurricane | - | Neil Young |
121 | Glad you came | - | The Wanted |
122 | Demons | - | Imagine Dragons |
123 | Get on your feet | - | Gloria Estefan |
124 | Ik lig op mn kussen (dikke mat) | - | Hepie en Hepie |
125 | Runaway | - | Galantis |
126 | Whiskey in the jar | - | Metallica |
127 | Tradition | - | Fiddler of the roof |
128 | Get lucky | - | Daft Punk |
129 | Hall of fame | - | The Script |
130 | Good vibrations | - | Marky mark |
131 | Don't let me down | - | The Chainsmokers |
132 | Too good to lose | - | Van Velzen |
133 | Don't stop beleving | - | Journey |
134 | Geef mij je angst | - | Andre H6 |
135 | Ten feet tall | - | Afrojack |
136 | Faster | - | Within Temptation |
137 | Feel this moment | - | Pitbull |
138 | Give it away | - | Red hot chillipeppers |
139 | This is what it feels like | - | Armin van Buuren |
140 | Communication breakdown | - | Led Zeppelin |
141 | Live is live | - | Opus |
142 | Wake me up before you go go | - | Wham |
143 | Home again | - | Kensington |
144 | Do or die | - | 30 seconds to mars |
145 | Ik kan het niet alleen | - | De Dijk |
146 | I'm still standing | - | Elton John |
147 | Don't stand to cloce to me | - | The Police |
148 | Till it hurts | - | Yellow claw |
149 | Go your own way | - | Fleedwood Mac |
150 | Coming home | - | 7even Bridges |
Elk jaar zijn er veel nummers die aangevraagd worden door onze leden, maar een deel ervan haalt ook daadwerkelijk "De Lijst"
zoals die hierboven is weergegeven.
Elk jaar komen er nieuwe nummers bij en enkele zullen dus verdwijnen, het aantal nummers blijft op 150.
Elk jaar komen er nieuwe nummers bij en enkele zullen dus verdwijnen, het aantal nummers blijft op 150.
De aangevraagde nummers zullen elk jaar meegenomen worden, maar een garantie is er niet dat het ook gedraaid zal worden op de
dag dat "De Lijst" ten gehore wordt gebracht.
Omdat "De Lijst" nou eenmaal veel langer is dan de tijd die er is zullen er vele niet eens hoorbaar zijn.
De aangevraagde nummers kunnen altijd gedraaid worden, een bezoekje aan de DJbooth en ik regel het...
Voor de aanvragen van 2019 klik hier